達州中醫藥職業學院2025年高職單招分專業計劃
作者: 來源: 發表于:2025年02月16日 文章點擊數:1673
二級學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 單招總計劃 | 普通類 | 中職類 | 學分制學費(元/生.年) | |||
專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 醫藥類計劃數 | 護理類計劃數 | |||||
護理學院 | 護理 | 520201 | 450 | 01 | 225 | 21 | 225 | 5800 | |
助產 | 520202 | 120 | 02 | 60 | 22 | 60 | 5800 | ||
藥學院 | 藥學 | 520301 | 120 | 03 | 60 | 23 | 60 | 5800 | |
中藥學 | 520410 | 120 | 04 | 60 | 24 | 60 | 5800 | ||
中藥材生產與加工 | 520414 | 200 | 05 | 100 | 25 | 100 | 5800 | ||
醫學檢驗技術 | 520501 | 20 | 06 | 10 | 26 | 10 | 5800 | ||
醫學影像技術 | 520502 | 20 | 07 | 10 | 27 | 10 | 5800 | ||
針灸康復學院 | 康復治療技術 | 520601 | 200 | 08 | 100 | 28 | 100 | 5800 | |
中醫康復技術 | 520416 | 200 | 09 | 100 | 29 | 100 | 5800 | ||
中醫學院 | 醫學美容技術 | 520507 | 180 | 10 | 90 | 30 | 90 | 5800 | |
中醫養生保健 | 520417 | 42 | 11 | 21 | 31 | 21 | 5800 | ||
合計 | 1672 | 836 | 551 | 285 |
備注:招生專業、招生計劃以四川省教育廳審批為準;招生宣傳內容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準;收費標準嚴格按照省發展改革委、財政廳、教育廳有關政策執行。
